G20 countries
Western European countries
Country | Flag | Ticker | Economy | Currency |
---|---|---|---|---|
Austria | AUT | Economy of Austria | Euro | |
Belgium | BEL | Economy of Belgium | Euro | |
Cyprus | CYP | Economy of Cyprus | Euro | |
Denmark | DNK | Economy of Denmark | Danish Krone | |
Finland | FIN | Economy of Finland | Euro | |
France | FRA | Economy of France | Euro | |
Germany | DEU | Economy of Germany | Euro | |
Greece | GRC | Economy of Greece | Euro | |
Hungary | HUN | Economy of Hungary | Hungarian Forint | |
Iceland | ISL | Economy of Iceland | Iceland Krona | |
Ireland | IRL | Economy of Ireland | Euro | |
Italy | ITA | Economy of Italy | Euro | |
Luxembourg | LUX | Economy of Luxembourg | Euro | |
Netherlands | NLD | Economy of Netherlands | Euro | |
Norway | NOR | Economy of Norway | Norwegian Krone | |
Portugal | PRT | Economy of Portugal | Euro | |
San Marino | SMR | Economy of San Marino | Euro | |
Spain | ESP | Economy of Spain | Euro | |
Sweden | SWE | Economy of Sweden | Swedish Krona | |
Switzerland | CHE | Economy of Switzerland | Swiss Franc | |
Turkey | TUR | Economy of Turkey | New Turkish Lira | |
United Kingdom | GBR | Economy of United Kingdom | Pound Sterling |
Eastern European countries
Post-Soviet countries
East Asian countries
South Asian countries
Country | Flag | Ticker | Economy | Currency |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | Economy of Afghanistan | Afghanistan Afghani | |
Bangladesh | BGD | Economy of Bangladesh | Bangladesh Taka | |
Bhutan | BTN | Economy of Bhutan | Bhutan Ngultrum | |
India | IND | Economy of India | Indian Rupee | |
Sri Lanka | LKA | Economy of Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | |
Maldives | MDV | Economy of Maldives | Maldivian Rufiyaa | |
Nepal | NPL | Economy of Nepal | Nepalese Rupee | |
Pakistan | PAK | Economy of Pakistan | Pakistani Rupee |
Middle East and North Africa countries
Central African countries
Sub-Saharan Africa countries
North American countries
Country | Flag | Ticker | Economy | Currency |
---|---|---|---|---|
United States | USA | Economy of United States | US Dollar | |
Canada | CAN | Economy of Canada | Canadian Dollar | |
Mexico | MEX | Economy of Mexico | Mexican New Peso |
Caribbean countries
Central America countries
Country | Flag | Ticker | Economy | Currency |
---|---|---|---|---|
Belize | BLZ | Economy of Belize | Belizeский доллар | |
Costa Rica | CRI | Economy of Costa Rica | Costa Rican Colon | |
El Salvador | SLV | Economy of El Salvador | El Salvador Colon | |
Guatemala | GTM | Economy of Guatemala | Guatemalan Quetzal | |
Honduras | HND | Economy of Honduras | Honduran Lempira | |
Nicaragua | NIC | Economy of Nicaragua | Nicaraguan Crdoba | |
Panama | PAN | Economy of Panama | Panamanian Balboa |