Australian Dollar
Ticker | AUD |
---|---|
Name | Australian Dollar |
Region | Australia and Oceania |
Country | Australia |
Quotes: Australian Dollar
AUD/CAD | CA$ 0.9566 (April 2, 2021) |
---|---|
AUD/CNY | ¥ 5.0134 (April 2, 2021) |
AUD/EUR | € 0.639416 (April 13, 2021) |
AUD/GBP | £ 0.5514 (April 2, 2021) |
AUD/JPY | ¥ 84.5448 (Апрель 6, 2021) |
AUD/RUB | 58.6074 руб (Апрель 8, 2021) |
AUD/USD | $ 0.7605 (Апрель 13, 2021) |
Codes and Symbols: Australian Dollar
Symbol | $ (AUD) |
---|---|
Code ISO 4217 | AUD (036) |
Fractional | Cent (1⁄100) |
Coins in circulation | 5, 10, 20, 50 cents, $1, $2 - [coins] |
Banknotes in circulation | $5, $10, $20, $50, $100 - [banknotes] |
Territory of circulation | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu |
Issue bank | Reserve Bank of Australia |
Statistics: Australian Dollar
Inflation | 1.61 % (Desember 31, 2019) |
---|---|
CPI | 119.80 (December 31, 2019) |
PPI | 0.00 (December 31, 2009) |
CPI | 106.90 (Декабрь 31, 2016) |
GDP Deflator | 1.12 (Декабрь 31, 2015) |
Quasi Money | $ 1,112,950,170,733.70 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M1) | $ 625,386,691,145.26 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M2) | $ 1,738,336,861,879.00 (December 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 0.00 % (April 14, 2021) |