The main currencies of the world
Currencies of Western Europe
Currency | Banknote | Ticker | Country | Currency rate |
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | European Union | All cross rates (EUR) | |
Danish Krone | DKK | Denmark | All cross rates (DKK) | |
Hungarian Forint | HUF | Hungary | All cross rates (HUF) | |
Iceland Krona | ISK | Iceland | All cross rates (ISK) | |
Norwegian Krone | NOK | Norway | All cross rates (NOK) | |
Swedish Krona | SEK | Sweden | All cross rates (SEK) | |
Swiss Franc | CHF | Switzerland | All cross rates (CHF) | |
New Turkish Lira | TRY | Turkey | All cross rates (TRY) | |
Pound Sterling | GBP | United Kingdom | All cross rates (GBP) |
Currencies of Eastern Europe
Currency | Banknote | Ticker | Country | Currency rate |
---|---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | Albania | All cross rates (ALL) | |
Bosnian Konvertibilna Marka | BAM | Bosnia and Herzegovina | All cross rates (BAM) | |
Bulgarian New Lev | BGN | Bulgaria | All cross rates (BGN) | |
Croatian Kuna | HRK | Croatia | All cross rates (HRK) | |
Czech Koruna | CZK | Czech Republic | All cross rates (CZK) | |
Macedonian Denar | MKD | Macedonia | All cross rates (MKD) | |
Polish New Zloty | PLN | Poland | All cross rates (PLN) | |
Romanian Leu | RON | Romania | All cross rates (RON) | |
Serbian Dinar | RSD | Serbia | All cross rates (RSD) |
Currencies of the Post-Soviet space
Currencies of East Asia
Currencies of South Asia
Currency | Banknote | Ticker | Country | Currency rate |
---|---|---|---|---|
Afghanistan Afghani | AFN | Afghanistan | All cross rates (AFN) | |
Bangladesh Taka | BDT | Bangladesh | All cross rates (BDT) | |
Bhutan Ngultrum | BTN | Bhutan | All cross rates (BTN) | |
Indian Rupee | INR | India | All cross rates (INR) | |
Sri Lanka Rupee | LKR | Sri Lanka | All cross rates (LKR) | |
Maldivian Rufiyaa | MVR | Maldives | All cross rates (MVR) | |
Nepalese Rupee | NPR | Nepal | All cross rates (NPR) | |
Pakistani Rupee | PKR | Pakistan | All cross rates (PKR) |
Currencies of the Middle East and North Africa
Central African currencies
Currency | Banknote | Ticker | Country | Currency rate |
---|---|---|---|---|
Angolan Kwanza | AOA | Angola | All cross rates (AOA) | |
CFA Central Franc | XAF | Economic Community of Central African States | All cross rates (XAF) | |
Congolese Franc | CDF | Democratic Republic of the Congo | All cross rates (CDF) | |
Sao Tome & Principe Dobra | STD | Sao Tome and Principe | All cross rates (STD) |
Currencies Sub-Saharan Africa
Currencies of North America
Currency | Banknote | Ticker | Country | Currency rate |
---|---|---|---|---|
US Dollar | USD | United States | All rates (USD) | |
Canadian Dollar | CAD | Canada | All cross rates (CAD) | |
Mexican New Peso | MXN | Mexico | All cross rates (MXN) |
Caribbean currencies
Central American currencies
Currency | Banknote | Ticker | Country | Currency rate |
---|---|---|---|---|
Belizean Dollar | BZD | Belize | All cross rates (BZD) | |
Costa Rican Colon | CRC | Costa Rica | All cross rates (CRC) | |
Guatemalan Quetzal | GTQ | Guatemala | All cross rates (GTQ) | |
Honduran Lempira | HNL | Honduras | All cross rates (HNL) | |
Nicaraguan Crdoba | NIO | Nicaragua | All cross rates (NIO) | |
Panamanian Balboa | PAB | Panama | All cross rates (PAB) | |
El Salvador Colon | SVC | El Salvador | All cross rates (SVC) |
Currencies of South America
Currency | Banknote | Ticker | Country | Currency rate |
---|---|---|---|---|
Argentinian Peso | ARS | Argentina | All cross rates (ARS) | |
Bolivian Boliviano | BOB | Bolivia | All cross rates (BOB) | |
Brazilian Real | BRL | Brazil | All cross rates (BRL) | |
Chilean Peso | CLP | Chile | All cross rates (CLP) | |
Colombian Peso | COP | Colombia | All cross rates (COP) | |
Guyanese Dollar | GYD | Guyana | All cross rates (GYD) | |
Paraguayan Guaran | PYG | Paraguay | All cross rates (PYG) | |
Peruvian New Sol | PEN | Peru | All cross rates (PEN) | |
Surinamese Dollar | SRD | Suriname | All cross rates (SRD) | |
Peso Uruguayo | UYU | Uruguay | All cross rates (UYU) | |
Venezuelan Bolivar Fuerte | VEF | Venezuela | All cross rates (VEF) |
Currencies of Australia and Oceania
Currency | Banknote | Ticker | Country | Currency rate |
---|---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | Australia | All cross rates (AUD) | |
Fijian Dollar | FJD | Fiji | All cross rates (FJD) | |
New Zealand Dollar | NZD | New Zealand | All cross rates (NZD) | |
Papua New Guinea Kina | PGK | Papua New Guinea | All cross rates (PGK) | |
Western Samoan Tala | WST | Samoa | All cross rates (WST) | |
Solomon Islands Dollar | SBD | Solomon Islands | All cross rates (SBD) | |
Tonga Paanga | TOP | Tonga | All cross rates (TOP) | |
Vanuatu Vatu | VUV | Vanuatu | All cross rates (VUV) |